返回上一页

户储
户用储能一体机 AHS-6.3H系列
AHS-6.3H系列
AHS‑6.3H 离网家用储能电池系统,模块化易扩展,转换效率 97%,磷酸铁锂安全耐用,支持离网 / 并网多模式,适配光伏、发电机,智能 BMS 实时监控。
技术参数
详细规格
| 堆叠电池 | (HL-5) | (HL-10) | (HL-15) |
| 标称电压 | 51.2V | ||
| 标称容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| 总能量 | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh |
| 电池类型 | LiFeP04 | ||
| 循环寿命 | 6000 cycle/0.5C | ||
| 工作电压范围 | 43.2-58.4V | ||
| 放电深度 | 0.9 | ||
| IP防护等级 | IP65 | ||
| 充电温度 | 0-45°C | ||
| 放电温度 | -20-55°C | ||
| 存储温度 | 0-45°C | ||
| 逆变器 | |||
| 1.线路模式: | AHS-6.3H | AHS-6.3H-SP | AHS-5H-LV |
| 输入电压波形 | 正弦波(电网或发电机) | ||
| 额定输入电压 | 220/230/240VAC | 110VAC/220VAC | 11OVAC/115VAC/120VAC/127VAC |
| 115VAC/230VAC | |||
| 120VAC/240VAC | |||
| 交流欠压保护阈值 | 170VAC+5V(不间断电源UPS) 90VAC+5V(电器) | 85VAC±5V | |
| 交流欠压保护恢复电压 | 180VAC+5V(不间断电源) / 100VAC+5V(电器) | ||
| 交流过压保护阈值 | 280VAC±5V | ||
| 交流过压保护恢复电压 | 270VAC±5V | ||
| 最大交流输入电压 | 300VAC | ||
| 额定输入频率 | 50Hz/60Hz(自动检测) | ||
| 输入频率范围 | 45~55Hz(50Hz), 55~65Hz(60Hz) | ||
| 输出短路保护 | 断路器(线路模式)/电路保护(电池模式) | ||
| 效率(光伏到逆变器) | 97.70% | 96% | |
| 转换时间 | 典型5ms(UPS) | 典型5ms(UPS) | |
| 典型20ms(电器) | |||
| 2.逆变器模式: | |||
| 额定电池电压 | 48V | ||
| 额定输出功率 | 6300VA/6300W | ||
| 输出电压波形 | 纯正自波 | ||
| 输出电压调节 | 220VAC/230VAC/240VAC | 110VAC/220VAC | 11OVAC/115VAC/120VAC/127VAC |
| 115VAC/230VAC | |||
| 120VAC/240VAC | |||
| 输出频率 | 50Hz/60Hz | ||
| 峰值效率 | 96.10% | 94.50% | |
| 浪涌功率 | 额定功率的2倍持续5秒 | ||
| 额定直流输入电压 | 48A | ||
| DC low电压报警 | 44A | ||
| DC low电压切断 | 42A | ||
| 3.电网充电: | |||
| 最大充电电流(PV+AC) | 135A | 110A | |
| 最大充电电流(AC) | 135A | 110A | |
| 过充保护电压 | 60V | ||
| 充电逻辑 | 默认充电曲线或BMS通信 | ||
| 4. 光伏输入: | |||
| 额定功率 | 6500W | 6000W | |
| 光伏开路电压 (Voc) | 500DC | 350VCD | |
| 额定电压 | 370VDC | 270VCD | |
| 启动电压 | 75VDC | ||
| MPPT 电压范围 | 60~450VDC | 60~300VCD | |
| 最大输入电流 | 22A | ||
| 最大输入短路电流 | 27.5A | ||
| 最大充电电流(PV) | 135A | 110A | |
| 5. 通用参数: | |||
| 工作温度 | -10-55°C | ||
| 存储温度 | -15-60°C | ||
| IP 防护等级 | IP20 | ||
| 保护等级 | Class I | ||
| 湿度范围 | 5-95% | ||
| 安全与 EMC 合规性 | EN/IEC62109-1/-2; EN/IEC-6-1/-2/-3/-4;EN/IEC62920 | ||
产品特性
核心优势
安全可靠
磷酸铁锂电芯,IP66防护等级,多重安全保护,保障家庭用电安全。
大容量
单包4.6kWh,最多8并联达40度电,满足家庭全天用电需求。
智能管理
7*24小时云端监控,自动并离网切换,EPS应急供电功能。
高效转换
最大效率96.6%,支持光伏接入,实现家庭光储一体化。

