返回上一页

移动式储能
E322 便携式储能电源
E322
2200W 大功率便携储能电源,2016Wh 磷酸铁锂大容量,附带 LED 应急照明,可满足户外露营、自驾出行、家庭应急供电需求。
技术参数
详细规格
| 参数名称 | 参数值 | |
| 基础性能参数 | 额定容量 (Wh) | 2016Wh |
| 逆变器类型 | 双向纯正弦波2200W逆变器 | |
| 电池电量范围 (SOC) | 0%-100% | |
| 循环寿命 | 3000次,SOH>70% | |
| 充电参数 | 交流充电时间 | <2h |
| 光伏充电时间 | <5h | |
| 点烟器充电时间 | <22h | |
| 交流充电功率 | 1500W | |
| 光伏充电功率 | 450W | |
| 点烟器充电功率 | 90-100W | |
| 交直流同时充电功率 | 1950W | |
| 输入参数 | 交流输入电压 | 100V/120V/230V |
| 交流输入频率 | 50Hz/60Hz | |
| 输出参数 | 交流输出功率 | 2200W (功率提升后最高2900W) |
| 交流输出电压 | 100V/120V/230V | |
| 交流输出频率 | 50Hz/60Hz | |
| 直流输出 | 13.6V/10A 136W | |
| LED灯功率 | 3W | |
| 接口参数 | USB-A1输出 | QC3.0 18W |
| USB-A2输出 | QC3.0 18W | |
| USB-A3输出 | QC3.0 18W | |
| USB-A4输出 | QC3.0 18W | |
| USB-C1输出 | PD 100W | |
| USB-C2输出 | PD 100W | |
| 无线充电输出 | 无 | |
| LCD显示屏 | 显示参数包括SOC/功率/时间/故障/功能 | |
| 结构与环境参数 | 产品尺寸 | 423*300*317mm (16.7*11.9*12.5in) |
| 产品重量 | 21.4kg (47.2lbs) | |
| 充电温度范围 | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |
| 放电温度范围 | -10℃~40℃ (14°F~104°F) | |
| 存储温度范围 | -20℃~45℃ (-4°F~113°F) | |
| 认证与其他参数 | 产品认证 | CE/FCC/UN38.3 |
| 标准配件 | 用户手册/电源线 | |
产品特性
核心优势
安全可靠
磷酸铁锂电芯,多重安全保护,通过FCC/CE/UL等多项国际认证。
轻量便携
最轻仅3.4kg,小巧机身,轻松携带,适用于户外露营和应急供电。
多接口
AC/USB/Type-C/DC多接口输出,满足各类设备用电需求。
多方式充电
支持市电、太阳能板、车载、Type-C多种充电方式。


