返回上一页

户储
户用储能一体机 ES-BOX36系例
ES-BOX36系例
ES‑BOX36 系列电池提供 10.24kWh、16.08kWh 两种大容量配置,能量密度显著提升。选用高品质磷酸铁锂电池,安全可靠、使用寿命长,可满足住宅及商业场景的储能使用需求。
技术参数
详细规格
| 产品型号 | ES-BOX36 PLUS | ES-BOX36 MAX+ |
| 标称能量 | 10.24 kWh | 16.08 kWh |
| 标称电压 | 51.2 V | |
| 标称容量 | 200Ah | 314Ah |
| 电池类型 | LFP | |
| 标准充电电压 | 56.8V | |
| 最大充放电电流 | 150A | 200A |
| 放电截止电压 | 44.8V | |
| 并联功能 | 并行数:最大16,最大33,最大64(可选) | |
| 通信接口 | RS485/CAN/USB | |
| 循环寿命 | ≥8000次循环(25°C±2°C,0.5C,90%放电深度@65%结束) | ≥10000次循环(25°C±2°C,0.35C,90%放电深度@65%结束) |
| 充电温度范围 | 0~55°C | |
| 放电温度范围 | -20~55°C | |
| 认证 | 包装:CEI0-21/CE/IEC 62619/UL1973,由Interteki认证/MSDS/UN38.3 电池: UL1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 |
|
| 尺寸 | 480*650*245毫米(不含壁挂支架) | 460*880*245毫米(不含轮子) |
| 净重 | 92kg | 122kg |
| 安装方法 | 壁挂式/落地式 | |
| 保修 | 10年保修,15年设计寿命 | |
| 能量吞吐量[1] | 44MWh | 70MWh |
| 显示 | RGB LED灯/3.2英寸LCD触摸屏 | RGB LED灯/4.3英寸LCD触摸屏 |
| 可选配置 | 断路器,WiFi远程监控 | |
产品特性
核心优势
安全可靠
IP66防护等级,多重安全保护,保障家庭光伏系统安全运行。
高效转换
最大效率96.6%,2路MPPT追踪,最大化光伏发电量。
智能管理
7*24小时云端监控,自动并离网切换,EPS应急供电。
宽压输入
MPPT电压范围200V-800V,适配多种光伏组件配置。

